太阳帝国旅行社北京办事处

首页企业介绍线路报价询价同业计划会员留言

企业档案

档案:
信息数:29 浏览数:9483次

企业类别:境外地接社驻中国代表处
业务区域:西欧,非洲,中东

 

联系人:马晓岩(SANDY)
地址:北京朝阳区霞光里66号远洋新干线A座506室
邮编:10010

[北京市]埃及气候介绍发布日期:2008-06-20

出 发 地:北京市 发团日期:天天发团 截 止 期:长期有效
目 的 地:埃及 线路类型:国外线路 行程天数:8
相关景点 价  格:0
埃及各大城市平均温度表
城市 温度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
开罗 最高 19.1 20.7 23.7 28.2 32.4 34.5 35.4 34.8 32.3 29.8 24.1 20.7
最低 8.6 9.3 11.3 13.9 17.4 17.9 21.5 21.6 19.9 17.8 13.9 10.4
亚历山大 最高 18.7 19.7 17.9 22.1 26.3 26.9 29.0 29.7 28.8 25.8 23.2 19.2
最低 8.3 9.7 9.3 12.3 15.3 19.4 21.9 23.6 20.7 18.5 12.5 11.7
巴赫利亚 最高 17.3 19.2 22.0 25.6 29.5 31.2 33.6 32.4 29.4 26.7 22.4 18.4
最低 7.3 7.7 9.2 12.5 15.7 16.2 19.7 19.9 17.3 15.8 11.8 8.2
卢克索 最高 23.0 25.4 29.0 24.8 39.3 40.7 40.8 41.0 38.5 35.1 29.6 24.7
最低 5.4 6.8 10.7 15.7 20.7 22.6 23.6 23.5 21.5 17.8 12.3 7.7
阿斯旺 最高 23.8 26.1 30.4 35.0 38.5 42.1 41.2 41.3 39.6 36.3 30.2 25.5
最低 8.0 9.4 12.6 17.5 21.1 24.2 24.5 24.7 22.2 19.3 14.6 9.9
阿布辛贝 最高 24.8 27.1 31.4 36.0 39.5 42.1 42.2 42.3 40.6 37.3 32.2 27.5
最低 9.0 10.4 13.6 18.5 22.1 25.2 25.5 25.7 23.2 20.3 15.5 10.9
赫尔加达 最高 20.6 20.9 23.0 26.9 27.6 31.4 32.6 33.0 30.6 28.5 25.7 22.4
最低 9.6 9.9 12.3 16.1 20.7 23.4 24.8 25.0 23.2 19.7 15.5 11.9
沙姆沙伊赫 最高 23.8 25.7 25.0 28.9 32.8 37.0 28.2 38.0 24.1 31.1 27.6 22.7
最低 13.4 13.9 13.7 17.7 24.1 16.7 16.6 26.0 21.0 22.8 18.7 15.9
欢迎使用“旅游交易宝”,如果您有任何意见或建议,请联系我们,这将有助于完善“旅游交易宝”的功能,为您提供更好的服务!
服务及技术支持:0773-3116618  Email:Service@chinabn.org  微信号:lvyou168_zmy
会员QQ交流群:146866115  服务QQ:1975039315点击这里给我发送消息 / 861641112点击这里给我发送消息
Copyright©2004-2012 Lvyou168.cn. All Rights Reserved.
版权所有,未经许可不得转载、复制、摘登或结集出版